×
×
Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.

La hora en Central European Time, Pacific Standard Time, Eastern Standard Time, UTC, Mountain Time, Central Time y Nueva York

Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
  • Cuando la hora fue 18:00 del Viernes, Febrero 12 en Central European Time, fue 01:00 del Sábado, Febrero 13, 2021 en Pacific Standard Time, 10:00 en Mountain Time, 11:00 en Central Time, 12:00 en Eastern Standard Time y Nueva York, y 17:00 en UTC.
  • Tiempo restante:
  • Central European Time es 9 horas adelantado a Pacific Standard Time, 8 horas adelantado a Mountain Time, 7 horas adelantado a Central Time, 6 horas adelantado a Eastern Standard Time y Nueva York, y 1 hora adelantado a UTC.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Central European Time es:

Pacific Standard Time
9 horas
9 horas
Mountain Time
8 horas
8 horas
Central Time
7 horas
7 horas
Eastern Standard Time
6 horas
6 horas
Nueva York
6 horas
6 horas
UTC
1 horas
1 horas

Central European Time

Pacific Standard Time (-9h)

Eastern Standard Time (-6h)

UTC (-1h)

Mountain Time (-8h)

Central Time (-7h)

Nueva York (-6h)

Viernes 18:00 Viernes 09:00 Viernes 12:00 Viernes 17:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00
Viernes 19:00 Viernes 10:00 Viernes 13:00 Viernes 18:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00
Viernes 20:00 Viernes 11:00 Viernes 14:00 Viernes 19:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00
Viernes 21:00 Viernes 12:00 Viernes 15:00 Viernes 20:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00
Viernes 22:00 Viernes 13:00 Viernes 16:00 Viernes 21:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00
Viernes 23:00 Viernes 14:00 Viernes 17:00 Viernes 22:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00
Sábado 00:00 Viernes 15:00 Viernes 18:00 Viernes 23:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00
Sábado 01:00 Viernes 16:00 Viernes 19:00 Sábado 00:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00
Sábado 02:00 Viernes 17:00 Viernes 20:00 Sábado 01:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00
Sábado 03:00 Viernes 18:00 Viernes 21:00 Sábado 02:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00
Sábado 04:00 Viernes 19:00 Viernes 22:00 Sábado 03:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00
Sábado 05:00 Viernes 20:00 Viernes 23:00 Sábado 04:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00
Sábado 06:00 Viernes 21:00 Sábado 00:00 Sábado 05:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00
Sábado 07:00 Viernes 22:00 Sábado 01:00 Sábado 06:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00
Sábado 08:00 Viernes 23:00 Sábado 02:00 Sábado 07:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00
Sábado 09:00 Sábado 00:00 Sábado 03:00 Sábado 08:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00
Sábado 10:00 Sábado 01:00 Sábado 04:00 Sábado 09:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00
Sábado 11:00 Sábado 02:00 Sábado 05:00 Sábado 10:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00
Sábado 12:00 Sábado 03:00 Sábado 06:00 Sábado 11:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00
Sábado 13:00 Sábado 04:00 Sábado 07:00 Sábado 12:00 Sábado 05:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00
Sábado 14:00 Sábado 05:00 Sábado 08:00 Sábado 13:00 Sábado 06:00 Sábado 07:00 Sábado 08:00
Sábado 15:00 Sábado 06:00 Sábado 09:00 Sábado 14:00 Sábado 07:00 Sábado 08:00 Sábado 09:00
Sábado 16:00 Sábado 07:00 Sábado 10:00 Sábado 15:00 Sábado 08:00 Sábado 09:00 Sábado 10:00
Sábado 17:00 Sábado 08:00 Sábado 11:00 Sábado 16:00 Sábado 09:00 Sábado 10:00 Sábado 11:00
Sábado 18:00 Sábado 09:00 Sábado 12:00 Sábado 17:00 Sábado 10:00 Sábado 11:00 Sábado 12:00
Sábado 19:00 Sábado 10:00 Sábado 13:00 Sábado 18:00 Sábado 11:00 Sábado 12:00 Sábado 13:00
Sábado 20:00 Sábado 11:00 Sábado 14:00 Sábado 19:00 Sábado 12:00 Sábado 13:00 Sábado 14:00
Sábado 21:00 Sábado 12:00 Sábado 15:00 Sábado 20:00 Sábado 13:00 Sábado 14:00 Sábado 15:00
Sábado 22:00 Sábado 13:00 Sábado 16:00 Sábado 21:00 Sábado 14:00 Sábado 15:00 Sábado 16:00
Sábado 23:00 Sábado 14:00 Sábado 17:00 Sábado 22:00 Sábado 15:00 Sábado 16:00 Sábado 17:00
Domingo 00:00 Sábado 15:00 Sábado 18:00 Sábado 23:00 Sábado 16:00 Sábado 17:00 Sábado 18:00
Domingo 01:00 Sábado 16:00 Sábado 19:00Domingo 00:00 Sábado 17:00 Sábado 18:00 Sábado 19:00
Domingo 02:00 Sábado 17:00 Sábado 20:00Domingo 01:00 Sábado 18:00 Sábado 19:00 Sábado 20:00
Domingo 03:00 Sábado 18:00 Sábado 21:00Domingo 02:00 Sábado 19:00 Sábado 20:00 Sábado 21:00
Domingo 04:00 Sábado 19:00 Sábado 22:00Domingo 03:00 Sábado 20:00 Sábado 21:00 Sábado 22:00
Domingo 05:00 Sábado 20:00 Sábado 23:00Domingo 04:00 Sábado 21:00 Sábado 22:00 Sábado 23:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Miércoles, Mayo 29, 2024, Semana 22